| 
                            
                              
                                | Item  | Details  | Test method  |  
                                | Density:  (15.5 ℃), Kg/m3 | 692  | GB/T1884 GB/T1885  |  
                                | Distillation range (℃)  | 91-99  | GB/T1885  |  
                                | Volatile residue  %  | None  | GB/T3209  |  
                                | Sulfur content ,  ppmm  max.  | 50  | None  |  
                                | Refractive index ( 20 ℃)  | 1.3893  | None  |  
                                | Mechanical impurities  | None  | actual measurement  |  
                                | Moisture, ppm  | None  | actual measurement  |  
                                | Water-soluble acid/alkali  | None  | GB/T259  |  
                                | Arene  ppm  | 200~500  | SH/T0166  |  
                              
                                
                                  | Use: It is mainly used for  pesticide intermediates,  phamceutical intermediates, washing agent,  fine chemicals, cooling medium etc.
 |  |